
编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
1 | 主机 | 在扫描器部分扫描原稿,并在打印机部分打印扫描的图像。 该单元在本说明书中称为“本机”或“主机”。 |
2 | 清洁单元CU-102 | 收集在本机中所产生的小颗粒(UFP)防止其从机器中溢出。 |
3 | 认证单元AU-102 | 扫描手指的指纹图案执行用户认证。 安装认证单元AU-102需要工作台WT-520。 该单元在本说明书中称为生物认证单元。 |
4 | 工作台WT-520 | 提供一个临时放置原稿或其他材料的地方。也可以在安装认证单元AU-102或排纸处理器FS-P04时使用。 |
5 | 排纸处理器FS-P04 | |
6 | 键小键盘KP-P03 | 配备在控制面板侧面。 允许您使用硬件按键操作本机或输入数字。 |
7 | 安装组件MK-730 | 用于在横幅纸张上打印数据。 该单元在本说明书中称为横幅纸张装入导板。 |
8 | 工作台DK-705 | 用于将本机安装在地面上。 该单元在本说明书中称为工作台。 |
9 | 工作台DK-516S | 用于将本机安装在地面上。 该单元在本说明书中称为工作台。 |
10 | 大容量纸盒PC-416 | 允许您最多装入2500张A4 (8-1/2 e 11)尺寸的纸张。 该单元在本说明书中称为大容量纸盒(内置)。 |
11 | 双纸盒纸柜PC-216 | 允许您在顶部和底部纸盒中分别最多装入500张纸。 该单元在本说明书中称为双纸盒纸柜。 |
12 | 单纸盒纸柜PC-116 | 允许您在顶部纸盒中最多装入500张纸,并使用底部纸盒作为存储盒。 该单元在本说明书中称为单纸盒纸柜。 |
下列选购件内置在本机中,不在图中显示。
编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
1 | 本地接口组件EK-608 | 新增了扬声器和USB端口。 该单元在本说明书中称为本地接口组件。 |
2 | 本地接口组件EK-609 | 使用兼容蓝牙LE的iOS终端将本单元链接到本机。 增加了用于蓝牙LE通信的扬声器、USB端口和接收设备。 该单元在本说明书中称为本地接口组件或本地接口组件(兼容蓝牙LE)。 本机上无法使用蓝牙LE链接功能。 |
3 | 本地接口组件EK-P10 | 使用兼容NFC的Android 终端将本单元链接到本机。 增加了NFC通信的接收设备。 该单元在本说明书中称为本地接口组件(兼容NFC)。 本机上无法使用NFC链接功能。 |
4 | i-Option LK-114 | 允许您添加无伺服拉式打印功能。 |
5 | i-Option LK-116 | 允许您添加病毒扫描功能。 |
6 | 除湿机加热器HT-509 | 防止纸盒中的纸张受到湿气的影响。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216或大容量纸盒PC-416时,可以安装除湿机加热器HT-509。 |
7 | 安装组件MK-734 | 用于打开或关闭除湿机加热器HT-509操作。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216或大容量纸盒PC-416或工作台DK-516S时,可以安装安装组件MK-734。 |
8 | 安装组件MK-735 | 将IC卡认证单元安装到主机中时需要。 |
插图显示了主机以及大容量纸盒PC-416。

编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
1 | 大容量纸盒(内置) | 允许您最多装入2500张普通纸。 |
插图显示了主机以及双纸盒纸柜PC-216或单纸盒纸柜PC-116。

编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
2 | 下部右门 | 清除纸盒3或纸盒4输送单元中的卡纸时打开此门。 |
3 | 下部右门释放杆 | 用于锁定下部右门。 |
4 | 纸盒3 | 允许您最多装入500张普通纸。 |
5 | 纸盒4/储藏盒 | 安装了单纸盒纸柜时用作储藏盒。 当安装了双纸盒纸柜时,此盒允许您最多装入500张普通纸。 |
本插图显示了主机以及双纸盒纸柜PC-216、安装组件MK-734和清洁单元CU-102。

编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
1 | 除湿加热器的电源开关 | 用于打开或关闭除湿机加热器操作。此功能可使纸张在电源打开时免受湿气的影响。 当您购买了单纸盒纸柜PC-116、双纸盒纸柜PC-216或大容量纸盒PC-416或工作台DK-516S时,除湿机加热器可用。 |