查看本机上已打印的页面总数。

项目 | 说明 |
|---|---|
[总计数] | 允许您查看已打印的页面总数。 |
[黑] | 允许您查看以黑白模式打印的页面总数。 |
[色彩] | 允许您查看以单色、双色或全彩色模式打印的页面总数。 |
允许您查看已复印的页面总数。(此值包括管理员设置的列表输出中的页面数。)

项目 | 说明 |
|---|---|
[黑] | [总]:指示以黑白模式复印的页面总数。 [大尺寸]:指示以黑白模式在大型纸张上复印的页面总数。 [总计(复印 + 打印)]:指示以黑白模式复印的页面总数以及通过计算机以黑白模式打印的页面总数。 |
[全彩] | [总]:指示以全彩色复印的页面总数。 [大尺寸]:指示以全彩色在大型纸张上复印的页面总数。 [总计(复印 + 打印)]:指示以全彩色复印的页面总数以及通过计算机以全彩色打印的页面总数。 |
[单彩色] | [总]:指示以单色模式复印的页面总数。 [大尺寸]:指示以单色模式在大型纸张上复印的页面总数。 |
[2彩色] | [总]:指示以双色模式复印的页面总数。 [大尺寸]:指示以双色模式在大型纸张上复印的页面总数。 [总计(复印 + 打印)]:指示以双色模式复印的页面总数以及通过计算机以双色模式打印的页面总数。 |
[总] | [总]:指示以所有颜色模式复印的页面总数。 [大尺寸]:指示以所有颜色模式在大型纸张上复印的页面总数。 |
查看通过计算机打印的页面总数。

项目 | 说明 |
|---|---|
[黑] | [总]:指示以黑白模式打印的页面总数。 [大尺寸]:指示以黑白模式在大型纸张上打印的页面总数。 [总计(复印 + 打印)]:指示以黑白模式复印的页面总数以及通过计算机以黑白模式打印的页面总数。 |
[全彩] | [总]:指示以全彩色打印的页面总数。 [大尺寸]:指示以全彩色在大型纸张上打印的页面总数。 [总计(复印 + 打印)]:指示以全彩色复印的页面总数以及通过计算机以全彩色打印的页面总数。 |
[2彩色] | [总]:指示以双色模式打印的页面总数。 [大尺寸]:指示以双色模式在大型纸张上打印的页面总数。 [总计(复印 + 打印)]:指示以双色模式复印的页面总数以及通过计算机以双色模式打印的页面总数。 |
[总] | [总]:指示以所有颜色模式打印的页面总数。 [大尺寸]:指示以所有颜色模式在大型纸张上打印的页面总数。 |
检查扫描模式下扫描的原稿页面总数以及已打印的页面总数。

项目 | 说明 |
|---|---|
[黑] | [总数]:指示从扫描模式下扫描的原稿以黑白模式打印的页面总数。 [大尺寸]:指示从扫描模式下扫描的原稿在大型纸张上以黑白模式打印的页面总数。 |
[全彩] | [总数]:指示从扫描模式下扫描的原稿以全彩打印的页面总数。 [大尺寸]:指示从扫描模式下扫描的原稿在大型纸张上以全彩打印的页面总数。 |
[扫描] | [总数]:指示扫描模式中扫描的原稿页面总数。 [大尺寸]:指示扫描模式中扫描的大型原稿页面总数。 |
查看已扫描和已打印的原稿页面总数、已打印纸张的总数、已双面打印的页面总数、已打印页面总数(不区分功能)。

项目 | 说明 |
|---|---|
[原稿数量] | 允许您查看各模式中扫描和打印的原稿页面的总数。
|
[纸张计数器] | 允许您查看各模式中打印的总纸张数。
|
[双面总] | 允许您查看双面打印的页面总数。 |
[打印张数计数器] | 允许您查看已打印的页面总数。 |