显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[名称]
将扫描的原稿数据保存到USB存储器时,可以设置文件名(最多可使用30个单字节字符或15个双字节字符)。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[单面/双面]
选择扫描原稿的一面(单面/双面)。
设置 | 说明 |
|---|---|
[单面] | 扫描原稿的一面。 |
[双面] | 扫描原稿的双面。 |
[封页 + 双面] | 仅扫描原稿第一页的一面,然后扫描剩余页的双面。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[分辨率]
选择用于扫描原稿的分辨率。
设置 | 说明 |
|---|---|
[扫描分辨率] | 选择要保存到USB存储器上原稿的分辨率。
|
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[色彩]
选择扫描原稿的彩色模式。
设置 | 说明 |
|---|---|
[自动彩色] | 扫描原稿时自动确定[全彩色]或[灰阶]以适应原稿颜色。 |
[全彩色] | 以全彩色进行扫描,与扫描原稿为彩色或黑白无关。 选择该选项以扫描除黑白之外的原稿以及扫描彩色照片。 |
[灰阶] | 以灰度进行扫描,与扫描原稿为彩色或黑白无关。选择该选项以扫描具有许多半色调的原稿,如黑白照片。 |
[黑色] | 以黑白色扫描原稿,且不使用灰度。 选择该选项以扫描带有明显黑白区域的原稿,如线条绘图。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[文件类型]
选择保存扫描原稿数据使用的文件类型。
设置 | 说明 |
|---|---|
[文件类型] | 从以下选项中选择保存的文件类型:
|
[页面设置] | 当原稿包含多页时,选择存档页单元。
|
[E-mail附件] | 当[页面设置]设置为[分页]时,选择E-mail附件方式。
|
[PDF详细设置] | 如果文件格式选择为[PDF]或[紧凑型PDF],则可以配置PDF选项设置。 也可以加密文件以考虑高级安全性。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[文件类型]-[PDF详细设置]
如果文件格式选择为[PDF]或[紧凑型PDF],则可以配置PDF选项设置。
设置 | 说明 |
|---|---|
[加密] | 选择[开]对文件进行加密。
|
[大纲PDF] | 指定该选项以紧凑型PDF格式保存文件。 在这种格式中,文本将被从原稿中提取出来并转换为矢量图像。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[扫描尺寸]
没有正确检测到原稿尺寸时,指定想要扫描原稿的尺寸。
设置 | 说明 |
|---|---|
[自动] | 扫描时自动根据原稿选择尺寸。 |
[公制尺寸] | 选择此选项可扫描公制尺寸原稿。触摸[公制尺寸],分别选择标准公制尺寸。 |
[英寸] | 选择此选项可扫描英制尺寸原稿。触摸[英寸],另外选择标准英制尺寸。 |
[其他] | 选择此选项可扫描明信片(4 e 6或A6卡片)或非公制或非英制尺寸原稿。触摸[其他]可让您选择每一种标准尺寸。 |
[照片大小] | 选择此选项可以照片尺寸扫描照片或原稿。触摸[照片大小],另外选择各标准尺寸。 |
[自定义尺寸] | 选择此选项可以自定义尺寸扫描原稿。输入长度和宽度数值。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[分离扫描]
如果原稿页数很多无法将其同时装入ADF,则可以分多批装入并将其作为一份作业处理。您可以交替使用ADF和稿台两种方法扫描原稿。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[相同宽度]
即使对于具有不同尺寸页面的原稿,当要扫描原稿的宽度相同时,通过使用ADF,也可以在检测各页尺寸的同时扫描数据。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[Z-折原稿]
如果将折叠原稿装入ADF,可能无法准确检测出原稿尺寸。指定[Z-折原稿]时,对折叠的原稿纸张甚至也可以准确地检测出原稿尺寸。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[长原稿]
将稿台上无法放入的长原稿以及在进纸方向上比完整标准尺寸(A3或11 e 17)大的原稿装入ADF。选择[长原稿]时,即使没有预先指定原稿尺寸,ADF也会自动检测尺寸。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[删除空白页面]
指定[删除空白页面]使用ADF扫描包括空白页的原稿时,会从扫描目标中排除空白页。检测到的空白页都不会被当做原稿页计数。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[装订位置]
指定适合目标原稿方向的装订位置。
设置 | 说明 |
|---|---|
[自动] | 自动配置原稿的装订位置。 当原稿较长一侧为297 mm (11-11/16 inches)或以下时,装订位置将被设置到纸张的较长一侧。当原稿较长一侧超过297 mm (11-11/16 inches)时,装订位置将被设置到纸张的较短一侧。 |
[左装订] | 当装订位置设置为原稿左侧时选择该选项。 |
[顶部装订] | 当装订位置设置为原稿顶部时选择该选项。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[原稿]-[原稿类型]-[原稿方向]
当扫描双面原稿时,指定原稿加载方向,保证扫描原稿的垂直方向设置正确。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[原稿]-[书本原稿]
可以将两页展开的书本和目录等分别扫描为左页和右页,或者将其扫描为一页。如果将书本或目录放在稿台上,则不需要关上ADF进行扫描。
设置 | 说明 |
|---|---|
[开]/[关] | 选择[开],指定书本原稿。 |
[输出方式] | 指定扫描双页展开页的方法。
|
[装订位置] | 如果将[输出方式]选择为[分离]、[封面]或[封面&封底],请选择双页展开装订位置。 为左侧装订的两页展开原稿选择[左侧装订],为右侧装订的两页展开原稿选择[右侧装订]。 请注意,如果未正确指定装订位置,那么双页展开页的页面顺序会在左页和右页之间反转。 |
[边框消除] | 消除由于原稿厚度过大而导致无法正确关闭原稿盖板而在四周形成的阴影。 您可以以相同宽度消除原稿的四边。另外,可以将原稿的四边消除到不同的宽度。
|
[中央消除] | 指定要消除的折叠宽度。该功能可消除由于原稿厚度过大而导致无法正确关闭原稿盖板而在中央形成的阴影。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[图像画质/浓度]-[原稿类型]
为原稿选择适当的图像质量等级并以图像质量的最佳等级扫描。
设置 | 说明 |
|---|---|
[文本] | 以最佳的图像质量扫描主要包含文字的原稿。 此功能锐化了每个字符的边缘,使图像易于辨识。 |
[文本/照片打印] | 以最佳图像质量水平扫描主要包含文本和照片的原稿。 此功能使每个字符的边缘更加清晰,可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。 |
[文本/照片 照片纸] | 以最佳图像质量水平扫描主要包含文本和照片的原稿。 此功能使每个字符的边缘更加清晰,可得到较平滑的照片。 选择该选项扫描包含在照片纸上所打印照片的原稿。 |
[照片 照片打印] | 以最佳图像质量水平扫描仅包含照片的原稿。选择该选项扫描像宣传手册和目录等打印原稿。 |
[照片 照片纸] | 以最佳图像质量水平扫描仅包含照片的原稿。选择该选项扫描在照片纸上打印的原稿。 |
[点矩阵原稿] | 将主要包含小或浅字符等文本的原稿以最佳图像质量等级扫描。 此功能使用高像素浓度重现文字,可扫描出易于辨识的文字。 |
[复印原稿] | 以最佳的图像质量扫描从复合机或打印机输出的浓度均衡的原稿。 |
[条形码 合同] | 减小扫描原稿(如合同或黑白色的条形码)时的文件大小。 如果选择了[条形码 合同],[色彩]会同时更改为[黑色]。 当文件类型设置为TIFF、PDF、XPS或OFD时,此选项可用。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[图像画质/浓度]-[浓度]
调整扫描原稿的浓度(明暗)。
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[图像画质/浓度]-[背景去除]
可以调整彩色背景原稿(新闻纸、再生纸等)或可以扫描到背面文字或图像的较薄原稿的背景区域浓度。
设置 | 说明 |
|---|---|
[背景消除] | 以最佳的图像质量扫描较薄的双面原稿或彩色背景原稿。
|
[背景消除等级] | 调整带有彩色背景的原稿的背景颜色浓度。选择[自动]可自动确定背景颜色的浓度,并以最佳背景浓度级别扫描原稿。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[应用]-[边框消除]
沿着原稿四边消除特定宽度。可以指定每边要消除的宽度。
设置 | 说明 |
|---|---|
[开]/[关] | 选择[开]设置边框消除。 |
[边框] | 以相同宽度消除原稿的四边。在[消除量]中,指定要消除的宽度。 |
[顶部]/[下]/[左]/[右] | 对原稿各边指定不同宽度以消除某一个边。取消[边框]设置,选择消除框架的边,然后在[消除量]中指定要消除的宽度。如果不想消除某一个边,可以取消对[消除]的设置。 |
显示方式:[经典风格]-[外部存储器]-[保存]-[应用]-[应用]-[锐度]
指定[锐度]锐化图形和表格中的文字等图像的边缘以增加易读性。该功能也会使图像的粗糙轮廓平滑或者使模糊的图像锐化。